
products : fresh butchery
butcher's direct line: 01273 616421
Our butchery department is run by experienced catering butchers whose aim is to supply our customers with their exact requirements. We off er a complete range of meats from chilled Southdown lamb to the fi nest British beef and steaks. Our poultry and pork, wherever possible, are sourced from British farms. Our game is local & exotics imported. Our commitment to you is 100%.
Select a category:
Beef - Roasting Joints
Elite use traditionally reared 21 day aged beef for exceptional taste and tenderness
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0240 | Topside | - | POA | POA | POA | |
| 0187 | Ribeye roasting joint | - | POA | POA | POA | |
| 0241 | Silverside | - | POA | POA | POA | |
| 0250 | Forerib | - | POA | POA | POA | |
| 0251 | Forerib carvery cut | - | POA | POA | POA | |
| 0204 | Striploin | - | POA | POA | POA | |
| 0206 | Salt Beef | - | POA | POA | POA | |
Steaks – Whole uncut
21 day aged beef for extra flavour and tenderness. trim and cut your own steaks and benefit from the cost saving
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0180 | Fillet | - | POA | POA | POA | |
| 0204 | Striploin | - | POA | POA | POA | |
| 0211 | Rump | - | POA | POA | POA | |
| 0187 | Ribeye | - | POA | POA | POA | |
Cut steaks – packed in twos (CRY-VAC)
21 day aged before cutting. cry vac in 2’s for portion control (listed below are the most popular sizes, however our butchers will cut all steaks to your specific size)
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0183 | Fillet | - | POA | POA | POA | |
| 0203B | Sirloin | - | POA | POA | POA | |
| 0175 | Rump | - | POA | POA | POA | |
| 0184 | Ribeye | - | POA | POA | POA | |
| 0192 | T Bone | - | POA | POA | POA | |
Diced & Minced Beef
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0202 | Minced Beef (2.5 kg) 90% VL | - | POA | POA | POA | |
| 0215 | Hand Diced Chuck | - | POA | POA | POA | |
| 0210 | Hand Diced Steak & Kidney | - | POA | POA | POA | |
| 0225 | Stir Fry Beef (fillet tails) | - | POA | POA | POA | |
elite 100% pure Handmade Burgers
Made fresh to order every afternoon - order by 3pm for next day delivery. 100% pure Handmade Beef Burgers
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0170A | 4oz/112g Beefburger | - | POA | POA | POA | |
| 0170 | 6oz/168g Beefburger | - | POA | POA | POA | |
| 0170B | 8oz/224g Beefburger | - | POA | POA | POA | |
Pure lamb & rosemary Burgers
100% prime lamb with a hint of rosemary
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0173A | 4oz/112g Lamb burger | - | POA | POA | POA | |
| 0173 | 6oz/168g Lamb burger | - | POA | POA | POA | |
| 0173B | 8oz/224g Lamb burger | - | POA | POA | POA | |
Canape Beef Burger
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0169A | 1oz/28g Canape Pure Beef Burger (sold frozen) | - | POA | POA | POA | |
Pure pork, apple & oregano Burgers
100% prime pork, fresh apple & oregano
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0171A | 4oz/112g Pork burger | - | POA | POA | POA | |
| 0171 | 6oz/168g Pork burger | - | POA | POA | POA | |
| 0171B | 8oz/224g Pork burger | - | POA | POA | POA | |
Pure Venison & cracked Black pepper Burgers -
100% prime Venison with a hint of pepper
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0172A | 4oz/112g Venison burger | - | POA | POA | POA | |
| 0172 | 6oz/168g Venison burger | - | POA | POA | POA | |
| 0172B | 8oz/224g Venison burger | - | POA | POA | POA | |
Rabbit, pancetta & old english Herb Burgers -
100% rabbit and pancetta with old english herbs
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0170C | 4oz/112g Rabbit, pancetta & Herb Burger | - | POA | POA | POA | |
| 0170D | 6oz/168g Rabbit, pancetta & Herb Burger | - | POA | POA | POA | |
| 0170E | 8oz/224g Rabbit, pancetta & Herb Burger | - | POA | POA | POA | |
Fresh lamb
succulent, sweet and full of flavour
Roasting Joints | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0284 | Whole shoulder of lamb | - | POA | POA | POA | |
| 0296 | Boned & rolled leg of lamb | - | POA | POA | POA | |
| 0286A | Rack of lamb | - | POA | POA | POA | |
| 0293 | Saddle of lamb | - | POA | POA | POA | |
Cut lamb | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0299A | Cannon | - | POA | POA | POA | |
| 0299 | Noisettes. | - | POA | POA | POA | |
| 0287 | Cutlets | - | POA | POA | POA | |
| 0282 | Rump | - | POA | POA | POA | |
| 0285A | Shanks | - | POA | POA | POA | |
| 0291A | Leg Steaks | - | POA | POA | POA | |
| 0302 | Lamb Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0293 | Barnsley Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0284A | Half Shoulder | - | POA | POA | POA | |
Diced & Minced lamb | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0289 | Hand Minced Lamb (2.5 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0290 | Hand Diced Lamb (2.5 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0294 | Hand Diced Mutton (2.5 kg) | - | POA | POA | POA | |
Fresh pork
Beautifully tender & sweet with delicious crispy crackling
Roasting Joints | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0317 | Shoulder – Boned & Rolled | - | POA | POA | POA | |
| 0316 | Leg of pork - Boned & Rolled | - | POA | POA | POA | |
| 0311 | Loin on the Bone | - | POA | POA | POA | |
| 0310 | Boneless pork loin | - | POA | POA | POA | |
| 0318 | Pork Belly | - | POA | POA | POA | |
| 0314 | Pork rib roast | - | POA | POA | POA | |
Cut pork | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0305 | Fillet of Pork | - | POA | POA | POA | |
| 0310 | Pork Loin Chops Boneless | - | POA | POA | POA | |
| 0311 | Pork Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0312 | Pork Baby Back Ribs | - | POA | POA | POA | |
| 0309 | Spare Ribs | - | POA | POA | POA | |
| 0309A | Extra Meaty Ribs | - | POA | POA | POA | |
Diced & Minced | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0308 | Minced Pork (2.5 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0307 | Diced Pork (2.5 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0393 | 1oz/28g Pork & Italian Herb Meatballs (Sold Frozen) | - | POA | POA | POA | |
Whole pigs | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0303 | Whole Prepared Pig (Hog Roast) | - | POA | POA | POA | |
| 0304 | Suckling Pig prepared | - | POA | POA | POA | |
Gammon & Bacon
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 1810 | Elite Bacon Rindless best back | 4 | POA | POA | POA | |
| 1811 | Elite Bacon Smoked best back | 4 | POA | POA | POA | |
| 1812 | Elite Bacon Rindless Streaky | 4 | POA | POA | POA | |
| 1813 | Elite Bacon Smoked Streaky | 4 | POA | POA | POA | |
Gammon Whole
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0319 | Whole Convertor Gammon (Boneless) | - | POA | POA | POA | |
| 0319A | Whole Horseshoe Gammon (Boneless) Centre Cut | - | POA | POA | POA | |
| 0327 | Gammon Hock | - | POA | POA | POA | |
Cut Gammon - cut portions
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0322 | 8oz/224g Gammon Steaks | - | POA | POA | POA | |
| 0322A | 10oz/280g Gammon Steaks | - | POA | POA | POA | |
| 0321B | 12oz/336g Gammon Steaks | - | POA | POA | POA | |
Sausages
elite traditional butchers sausages made to high specification 65-70% prime cuts of meat, hand made with natural skins. (frozen)
Pork connoisseurs choice – 6 to the lb (Av. 13 to a Tray) | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 2984 | Old english pork | - | POA | POA | POA | |
| 2981 | Cumberland pork | - | POA | POA | POA | |
| 2983 | Pork & leek | - | POA | POA | POA | |
| 2993 | Pork & ashton press somerset cider | - | POA | POA | POA | |
| 2989 | Wild Boar & apple | - | POA | POA | POA | |
Fresh chicken
Whole | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0021 | Whole Chicken | Specify size | POA | POA | POA | |
| 0021A | Whole Free Range Chicken | Specify size | POA | POA | POA | |
| 0030 | Whole Corn Fed Chicken | Specify size | POA | POA | POA | |
| 0019 | Poussin (baby chicken) | - | POA | POA | POA | |
Chicken supremes | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0024 | Elite 7-8 oz/196-224g Skinless Boneless Chicken Supremes | - | POA | POA | POA | |
| 0049 | Chicken Supremes Skin on Bone on 7-8oz/196-224g | - | POA | POA | POA | |
| 0051 | Inner Fillet Breast Strips | - | POA | POA | POA | |
| 0031 | Corn fed chicken supremes 5-6oz /140-168g Sprig bone on | 1 x 5 | POA | POA | POA | |
| 0026 | Smoked Chicken Supremes 5-6oz 140/168g | - | POA | POA | POA | |
Chicken portions | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0027A | Half Chicken – Cut from frozen | - | POA | POA | POA | |
| 0041 | Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0043A | 3 Bone Wings | - | POA | POA | POA | |
| 0042B | Thigh - boneless & skinless | - | POA | POA | POA | |
Diced chicken | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0050 | Hand Diced Breast only | - | POA | POA | POA | |
Fresh turkey
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0131 | Whole Turkey Oven Ready (12 - 17 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0132 | Whole Turkey Boned & Rolled (12 - 17 kg) | - | POA | POA | POA | |
Turkey cuts
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0124 | Turkey Breast Boned & Rolled (3 - 5 kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0125 | Turkey Escalopes Specify size | - | POA | POA | POA | |
| 0129 | Turkey Thighs - boneless & skinless | - | POA | POA | POA | |
Kelly Bronze turkey
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| available christmas by special order | - | POA | POA | POA | ||
Duck
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0138 | Whole Duck Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0137 | Duck Legs | - | POA | POA | POA | |
| 0139C | Duck Breasts (packed in 2) 7-8oz/196-224g | - | POA | POA | POA | |
| 0139A | Duck Breasts (each) 8-10oz/224-280g | - | POA | POA | POA | |
Veal
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0269 | Whole Topside | - | POA | POA | POA | |
| 0265 | Veal Escalopes | - | POA | POA | POA | |
| 0268 | Veal Bones | - | POA | POA | POA | |
Exotics
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0162 | Springbok Antelope Steaks | - | POA | POA | POA | |
| 0163 | Buffalo | - | POA | POA | POA | |
| 0348 | Kangaroo | - | POA | POA | POA | |
| 0349 | Crocodile Tail Fillet | - | POA | POA | POA | |
| 0166 | Ostrich | - | POA | POA | POA | |
| 0349A | African Locusts (Pack of 10) | - | POA | POA | POA | |
Speciality - Marinated Meats, Kebabs & ribs
Butterfly chicken breast | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0054 | Cajun Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
| 0054A | BBQ Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
| 0054B | Garlic Butter & Herb Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
| 0054C | Oriental Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
| 0054D | Tandoori Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
| 0054E | Jamaican Jerk Butterfly Chicken Breast | - | POA | POA | POA | |
Chicken Drumsticks | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0055 | BBQ Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0055A | Garlic Butter & Herb Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0055B | Oriental Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0055C | Tandoori Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0055D | Cajun Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
| 0055E | Jamaican Jerk Drumsticks | - | POA | POA | POA | |
Pork loin chops - Boneless pork chops | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0321 | Jamaican Jerk Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0321A | BBQ Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0321B | Cajun Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0321C | Oriental Chops | - | POA | POA | POA | |
| 0321D | Tandoori Chops | - | POA | POA | POA | |
Pork ribs - extra meaty ribs | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0309A | Plain Ribs | - | POA | POA | POA | |
| 0309B | BBQ Ribs | - | POA | POA | POA | |
| 0309C | Oriental Ribs | - | POA | POA | POA | |
Lamb leg steaks | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0292B | Garden Mint | - | POA | POA | POA | |
| 0292C | Garlic Butter & Herb | - | POA | POA | POA | |
Kebabs (frozen)
| Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | |||
| 0099 | Chicken | - | POA | POA | POA | |
| 0099A | Pork | - | POA | POA | POA | |
| 0098D | Turkey | - | POA | POA | POA | |
Offal
- None - | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0275 | Calves Liver | - | POA | POA | POA | |
| 0278 | Chicken Liver | - | POA | POA | POA | |
| 0279 | Lamb Kidney | - | POA | POA | POA | |
| 0276 | Lamb Liver | - | POA | POA | POA | |
| 0280 | Ox Kidney | - | POA | POA | POA | |
| 0281 | Ox Tail | - | POA | POA | POA | |
Game
- None - | Units per case | Unit of sale | Unit price | Per kilo each | ||
| 0330 | Diced Game - Venison, Pheasant, Partridge, & Rabbit (2.5kg) | - | POA | POA | POA | |
| 0328 | Guinea Fowl - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0332 | Partridge - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0331 | Pheasant - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0140 | Pigeon - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0169 | Quail - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0335 | Rabbit Whole - Oven Ready | - | POA | POA | POA | |
| 0336 | Rabbit Meat - Boneless - Hand Diced | - | POA | POA | POA | |
| 0347 | Venison | - | POA | POA | POA | |
| 0168 | Wild Boar | - | POA | POA | POA | |
MP - Market price
POA - Price on application
V - Suitable for vegetarians
VAT - Subject to VAT
New - New product
Request a full catalogue by post >>

